chinese_trad czech danish dutch english finnish french german japanese lithuanian polish portuguese romanian russian spanish swedish turkish

Atención: Recordar que la inclusión del código en su sitio web de topmilitar.com (Mundo en Guerra) es obligatorio para la participación en este ranking. Sitios que no tengan colocado el botón serį eliminado sin ninguna advertencia.


www.Soviet-Power.com


www.Soviet-Power.com

Vartotojo vardas: soviet-power
URL: http://www.soviet-power.com/
Kategorija: Category
Narys Nuo: 2009-03-14
Vidutinis Vertinimas: 4 / 5
Vertinimų Skaičius: 15
Įvertinti ir Komentuoti Šią Svetainę
Rodyti visus komentarus

4/5

Komentarai


2009-03-28 00:28:41
Good prices, many nice items!




Statistika


Kas Dieną Unikalūs Viso Unikalūs Įėjo Viso Įėjo Unikalūs Išėjo Viso Išėjo
Vidurkis 779.7 6,889.2 1.0 1.1 0.8 0.8
Šiandien 286 2,881 0 0 0 0
Vakar 757 7,113 1 1 2 2
rugsėjo 05 795 7,591 0 0 0 0
rugsėjo 04 862 7,750 1 1 1 1
rugsėjo 03 797 6,009 3 4 0 0
rugsėjo 02 825 6,972 1 1 0 0
rugsėjo 01 861 8,146 1 1 1 1
rugpjūčio 31 916 8,225 1 1 3 3
rugpjūčio 30 875 7,374 2 2 1 1
rugpjūčio 29 823 6,831 0 0 0 0
Aukštesni 3,854 26,142 38 56 3 3

Kas Savaitę Unikalūs Viso Unikalūs Įėjo Viso Įėjo Unikalūs Išėjo Viso Išėjo
Vidurkis 4,666.8 41,027.5 5.0 5.3 3.0 3.0
Šią Savaitę 1,043 9,994 1 1 2 2
Praeitą Savaitę 5,931 52,067 9 10 6 6
Savaitė 34 5,336 46,208 6 6 2 2
Savaitė 33 5,365 46,919 1 1 3 3
Savaitė 32 4,985 44,244 1 1 2 2
Savaitė 31 4,551 40,114 5 5 3 3
Savaitė 30 4,939 43,515 4 4 6 6
Savaitė 29 4,987 42,437 3 3 2 2
Savaitė 28 5,024 47,314 8 9 3 3
Savaitė 27 4,507 37,463 12 13 1 1
Aukštesni 8,389 64,384 84 99 6 6

Kas Mėnesį Unikalūs Viso Unikalūs Įėjo Viso Įėjo Unikalūs Išėjo Viso Išėjo
Vidurkis 20,998.8 175,162.0 62.2 68.2 10.5 10.5
Šį Mėnesį 5,183 46,462 7 8 4 4
Praeitą Mėnesį 22,730 199,649 16 16 14 14
liepos 10 21,319 186,868 49 52 12 12
birželio 10 20,149 175,155 57 59 16 16
gegužės 10 23,013 202,348 60 72 16 16
balandžio 10 21,446 186,564 72 77 7 7
kovo 10 29,013 233,804 25 29 8 8
vasario 10 19,743 148,105 59 62 9 9
sausio 10 26,244 205,656 138 153 12 12
gruodžio 09 21,148 167,009 139 154 7 7
Aukštesni 29,013 233,804 267 316 16 16

Unikalūs Viso Unikalūs Įėjo Viso Įėjo Unikalūs Išėjo Viso Išėjo
Viso 282,873 2,470,734 1,974 2,310 187 188