chinese_trad czech danish dutch english finnish french german japanese lithuanian polish portuguese romanian russian spanish swedish turkish

Atención: Recordar que la inclusión del código en su sitio web de topmilitar.com (Mundo en Guerra) es obligatorio para la participación en este ranking. Sitios que no tengan colocado el botón serį eliminado sin ninguna advertencia.


Bendra Statistika


Kas Dieną Unikalūs Viso Unikalūs Įėjo Viso Įėjo Unikalūs Išėjo Viso Išėjo
Vidurkis 14,626.5 50,231.8 61.7 159.3 10.7 16.6
Šiandien 7,166 19,345 28 63 7 17
Vakar 16,298 55,542 66 193 24 36
rugsėjo 05 14,148 50,956 66 166 7 8
rugsėjo 04 13,489 47,842 59 236 17 17
rugsėjo 03 15,947 52,217 71 183 10 11
rugsėjo 02 16,390 57,174 74 132 2 2
rugsėjo 01 16,576 56,319 51 126 10 20
rugpjūčio 31 17,081 60,440 74 180 11 22
rugpjūčio 30 15,746 54,767 62 130 8 8
rugpjūčio 29 13,424 47,716 66 184 11 25

Kas Savaitę Unikalūs Viso Unikalūs Įėjo Viso Įėjo Unikalūs Išėjo Viso Išėjo
Vidurkis 88,058.5 312,803.4 390.4 1,108.7 70.8 108.6
Šią Savaitę 23,463 74,886 94 256 31 53
Praeitą Savaitę 109,376 379,714 457 1,153 65 88
Savaitė 34 105,579 364,175 463 1,272 78 168
Savaitė 33 103,117 368,183 426 1,280 67 151
Savaitė 32 95,814 339,479 406 1,058 59 131
Savaitė 31 84,744 315,696 432 1,381 89 128
Savaitė 30 93,776 341,235 431 1,253 97 108
Savaitė 29 90,580 328,811 401 998 87 110
Savaitė 28 86,551 310,541 394 1,213 63 71
Savaitė 27 87,585 305,314 400 1,223 72 78

Kas Mėnesį Unikalūs Viso Unikalūs Įėjo Viso Įėjo Unikalūs Išėjo Viso Išėjo
Vidurkis 364,307.7 1,322,623.3 1,999.9 5,233.6 315.6 386.4
Šį Mėnesį 100,014 339,395 415 1,099 77 111
Praeitą Mėnesį 434,457 1,547,628 1,920 5,398 317 614
liepos 10 392,627 1,406,554 1,786 4,932 358 415
birželio 10 425,286 1,487,757 1,740 4,238 338 378
gegužės 10 459,855 1,599,667 2,204 5,481 493 569
balandžio 10 407,945 1,426,827 2,310 6,138 369 428
kovo 10 415,039 1,497,668 2,372 6,080 326 355
vasario 10 332,697 1,221,885 2,070 5,128 275 316
sausio 10 355,092 1,402,325 2,596 7,140 332 386
gruodžio 09 320,065 1,296,527 2,586 6,702 271 292

Unikalūs Viso Unikalūs Įėjo Viso Įėjo Unikalūs Išėjo Viso Išėjo
Viso 9,317,770 45,131,663 61,049 102,563 28,669 32,533